藍莓紅莓
500克
成分:脫脂牛奶、藍莓(6%)、覆盆子(2%)、玉米澱粉、濃縮蔬菜、調味料、結合劑(果膠)、甜味劑(三氯蔗糖,醋磺內酯鉀),乳糖酶,冰島乳酪菌種
致敏物提示 : 奶類及奶類製品
營養資料
每包裝所含食用份量: 3
食用份量: 167g
| 營養價值(每100克): | ||
|---|---|---|
| 能量 | 248 千焦/58 千卡 | |
| 脂肪 | 0.2 克 | |
| 飽和脂肪 | 0.1 克 | |
| 碳水化合物 | 4.3 克 | |
| 糖 | 4.1 克 | |
| 蛋白質 | 9.8 克 | |
| 鈉 | 36 毫克 | |
| NV* | ||
| 維他命 B2 | 0.18 毫克 | 13% |
| 鈣 | 94 毫克 | 12% |
| *NV: 營養參考值百分比 | ||
需冷藏攝氏 0-4度
