焦糖布丁
500克
成分:
脫脂奶,焦糖布丁混合物(10%)(水、低聚果糖、蛋黃粉、改性玉米澱粉、濃縮檸檬汁、焦糖糖漿(0.1%)、甜味劑、奶油(4%),乳糖酶,冰島乳酪菌種
致敏物提示:奶類及奶類製品及蛋
營養資料
每包裝所含食用份量:3
食用份量:167克
| 營養價值(每100克): | ||
|---|---|---|
| 能量 | 337 千焦/80 千卡 | |
| 脂肪 | 2.4 克 | |
| 飽和脂肪 | 1.4 克 | |
| 碳水化合物 | 4.0 克 | |
| 糖 | 3.6 克 | |
| 蛋白質 | 9.9 克 | |
| 鈉 | 32 毫克 | |
| NV* | ||
| 維他命 B2 | 0.18 毫克 | 13% |
| 鈣 | 96 毫克 | 12% |
| *NV: 營養參考值百分比 | ||
需冷藏攝氏 0-4度
